
凍干機箱壓力調控的方法主要有:校下漏孔法,調節(jié)真空泵能力法,節(jié)流調壓法。如校下漏孔法提高了干燥箱的全壓,改善了傳熱條件和提高了升華界面的最高允許溫度,而水蒸汽分壓稍低,有得水蒸汽的逸出,因此可以提高升華速率。1.熱傳導真空計的標度與氣體成份有關,空氣進入箱后,其氣體成分不斷變化,特別是解吸干燥階段與升華階段箱氣體成分差別較大,引起較大的測量誤差。2.此種方法是利用降低冷阱的冷凝效率來提高箱壓力的,在開始升華階段有大量的水蒸汽需要捕捉,冷阱效率的降低無疑阻礙了升華速率的進一步提高,因此實際使用中多用于升華后期和解吸干燥初期。3.此外這種方法在冷阱入口若氣流速度大,冷凝面上聚集的空氣膜不斷被沖走,因而水蒸汽容易被捕捉凝結:而在氣流后段空氣比例越來越多,凝結阻力越來越大,因而結冰較少。這種凝結表面結冰的不均勻,甚至可能造成冷阱入口處的氣道阻塞。
Pilot5-8T凍干機參數(shù):
型號  | Pilot2-4T  | Pilot3-6T  | Pilot5-8T  | Pilot7-12T  | Pilot10-15T  | Pilot20-25T  | Pilot30-35T  | Pilot40-45T  | Pilot50-55T  | 
凍干面積  | 0.2㎡  | 0.4㎡  | 0.5㎡  | 0.8㎡  | 1㎡  | 2㎡  | 3㎡  | 4㎡  | 5㎡  | 
φ22西林瓶裝量(20ML)  | ≥420支  | ≥840支  | ≥1050支  | ≥1600支  | ≥2100支  | ≥4200支  | ≥6300支  | ≥8400支  | ≥10500支  | 
φ16西林瓶裝量(5ML)  | ≥820支  | ≥1600支  | ≥2050支  | ≥3200支  | ≥4100支  | ≥8200支  | ≥12300支  | ≥16400支  | ≥20500支  | 
冷阱溫度(空載)  | -85℃  | ||||||||
真空度(空載)  | ≤1Pa  | ||||||||
板層溫度(空載)  | -55℃  | ||||||||
板層制冷方式  | 硅油循環(huán)  | ||||||||
板層數(shù)量  | 2+1  | 3+1  | 4+1  | 4+1  | 5+1  | 5+1  | 7+1  | 6+1  | 8+1  | 
板層尺寸(mm)  | 375*270  | 340*500  | 340*500  | 350*600  | 350*600  | 650*650  | 650*650  | 750*900  | 750*900  | 
捕水能力  | 4L  | 6L  | 8L  | 12L  | 15L  | 25L  | 35L  | 45L  | 55L  | 
凍干效率  | 2L/24H  | 3L/24H  | 5L/24H  | 8L/24H  | 10L/24H  | 20L/24H  | 30L/24H  | 40L/24H  | 50L/24H  | 
板層間距  | 80mm  | 100mm  | 80mm  | 90mm  | 80mm  | 100mm  | 75mm  | 100mm  | 75mm  | 
穿墻隔離  | √  | ||||||||
凍干曲線擬合度  | 100%  | ||||||||
晶型控制  | √  | ||||||||
升華結束判定  | √  | ||||||||
凍干終點測試  | √  | ||||||||
壓塞  | 液壓  | ||||||||
整機尺寸 (約)  | W720  | W860  | W860  | W885  | W885  | W1200  | W1200  | W1300  | W1300  | 


掃碼加微信

移動端瀏覽