
聚乙烯吡咯烷酮簡稱PVP, 是一種非離子型高分子化合物,是N-乙烯基酰胺類聚合物中被研究得深、廣泛的精細化學品品種。應用于醫(yī)藥、 化妝品、 食品等行業(yè)??勺稣澈蟿?、增溶劑、分散或共研磨劑、活性成分穩(wěn)定劑等。PVP按其平均分子量大小分為四級,用 K值表示, K值實際上是與PVP水溶液的相對粘度有關的特征值,而粘度又是與高聚物分子量有關的物理量,一般K值越大,其粘度越大,粘接性越強。熒光PCR凍干時,PVP能夠增強
PCR 產(chǎn)物生成量, 其中 PVP 也能有效提高 PCR效率和特異性。PVP作為 PCR 增強劑時,應選用合適分子量的PVP。熒光PCR凍干體系篩選范圍:糖類、醇類、氨基酸類、聚合物類、大分子蛋白、無機鹽類等,其組分為其中的幾種的組合。優(yōu)化方法沒有經(jīng)驗采用單一因素法,有一定經(jīng)驗的采用多因素法。
型號  | Pilot3-6T  | Pilot5-8T  | Pilot7-12T  | Pilot10-15T  | 
凍干面積  | 0.42㎡  | 0.56㎡  | 0.84㎡  | 1.05㎡  | 
∅22西林瓶裝量(20ML)  | ≥900支  | ≥1170支  | ≥1500支  | ≥2100支  | 
∅16西林瓶裝量(5ML)  | ≥1700支  | ≥2210支  | ≥3100支  | ≥4100支  | 
冷阱溫度(空載)  | -85℃  | |||
真空度(空載)  | ≤1Pa  | |||
板層溫度(空載)  | -55℃  | |||
板層制冷方式  | 硅油循環(huán)  | |||
板層數(shù)量  | 3+1  | 4+1  | 4+1  | 5+1  | 
板層尺寸(mm)  | 350*400  | 350*400  | 350*600  | 350*600  | 
捕水能力  | 6L  | 8L  | 12L  | 10L  | 
凍干效率  | 3L/24H  | 5L/24H  | 7L/24H  | 10L/24H  | 
板層間距  | 100mm  | 80mm  | 90mm  | 100mm  | 
穿墻隔離  | √  | √  | √  | √  | 
凍干曲線擬合度  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 
晶型控制  | √  | √  | √  | √  | 
蒸汽分壓控制  | √  | √  | √  | √  | 
升華結束判定  | √  | √  | √  | √  | 
凍干終點測試  | √  | √  | √  | √  | 
壓塞  | 液壓  | |||
整機尺寸 (約)  | W860*D1400*H1800  | W860*D1400*H1800  | W860*D1700*H1900  | W860*D1700*H1900  | 


掃碼加微信

移動端瀏覽